住宅地 地価上昇率ランキング 2026
2026年 地価公示・地価調査データ|前年比変動率(住宅地)全国TOP100
1
白馬村
長野県
▲22.8%
218,185円/㎡
野沢温泉村
長野県
▲21.7%
329,350円/㎡
港区
東京都
▲16.6%
43,013,667円/㎡
台東区
東京都
▲14.2%
51,320,833円/㎡
中央区
東京都
▲13.8%
61,930,000円/㎡
文京区
東京都
▲13.8%
71,448,087円/㎡
品川区
東京都
▲13.8%
81,186,632円/㎡
目黒区
東京都
▲13.5%
91,316,863円/㎡
流山市
千葉県
▲13.3%
10190,530円/㎡
墨田区
東京都
▲13.2%
11613,273円/㎡
豊島区
東京都
▲12.9%
12912,130円/㎡
宮古島市
沖縄県
▲12.7%
1345,200円/㎡
軽井沢町
長野県
▲12.1%
1471,283円/㎡
江東区
東京都
▲11.6%
15636,333円/㎡
北区
東京都
▲11.5%
16726,600円/㎡
荒川区
東京都
▲11.4%
17690,050円/㎡
新宿区
東京都
▲11.2%
181,131,571円/㎡
倶知安町
北海道
▲11.1%
19100,667円/㎡
渋谷区
東京都
▲11.0%
201,874,080円/㎡
浪速区
大阪府
▲10.9%
21541,000円/㎡
千代田区
東京都
▲10.7%
223,631,429円/㎡
西区
大阪府
▲10.5%
23956,000円/㎡
守谷市
茨城県
▲10.4%
24136,859円/㎡
北谷町
沖縄県
▲9.7%
25194,333円/㎡
南風原町
沖縄県
▲9.3%
26120,500円/㎡
本部町
沖縄県
▲9.0%
2718,200円/㎡
城東区
大阪府
▲8.9%
28312,000円/㎡
北区
大阪府
▲8.9%
29603,333円/㎡
鶴見区
大阪府
▲8.8%
30276,400円/㎡
筑前町
福岡県
▲8.8%
3132,540円/㎡
北中城村
沖縄県
▲8.8%
32104,933円/㎡
八重瀬町
沖縄県
▲8.8%
3387,250円/㎡
松戸市
千葉県
▲8.7%
34177,909円/㎡
中野区
東京都
▲8.7%
35733,514円/㎡
久山町
福岡県
▲8.7%
3647,800円/㎡
都島区
大阪府
▲8.5%
37370,000円/㎡
東淀川区
大阪府
▲8.5%
38248,421円/㎡
板橋区
東京都
▲8.4%
39549,547円/㎡
御代田町
長野県
▲8.4%
4020,233円/㎡
東成区
大阪府
▲8.4%
41288,667円/㎡
中央区
大阪府
▲8.4%
42772,667円/㎡
福島区
大阪府
▲8.3%
43471,538円/㎡
篠栗町
福岡県
▲8.3%
4490,317円/㎡
宜野湾市
沖縄県
▲8.2%
45139,100円/㎡
杉並区
東京都
▲8.0%
46690,920円/㎡
大田区
東京都
▲7.9%
47647,582円/㎡
西成区
大阪府
▲7.9%
48227,286円/㎡
福岡市西区
福岡県
▲7.9%
49162,438円/㎡
富良野市
北海道
▲7.8%
5036,375円/㎡
早良区
福岡県
▲7.7%
51276,370円/㎡
天王寺区
大阪府
▲7.6%
52700,000円/㎡
淀川区
大阪府
▲7.6%
53272,714円/㎡
博多区
福岡県
▲7.6%
54273,250円/㎡
中央区
千葉県
▲7.5%
55170,174円/㎡
鎌ケ谷市
千葉県
▲7.5%
56104,571円/㎡
うるま市
沖縄県
▲7.4%
5754,550円/㎡
国分寺市
東京都
▲7.2%
58351,000円/㎡
南城市
沖縄県
▲7.2%
5966,667円/㎡
多賀城市
宮城県
▲7.1%
6081,200円/㎡
国立市
東京都
▲7.1%
61411,455円/㎡
東山区
京都府
▲7.1%
62341,429円/㎡
豊見城市
沖縄県
▲7.1%
63133,550円/㎡
立川市
東京都
▲7.0%
64308,433円/㎡
西区
神奈川県
▲7.0%
65425,444円/㎡
若葉区
千葉県
▲6.9%
6698,648円/㎡
世田谷区
東京都
▲6.9%
67767,885円/㎡
阿倍野区
大阪府
▲6.9%
68395,000円/㎡
千歳市
北海道
▲6.8%
6954,105円/㎡
利府町
宮城県
▲6.8%
7060,070円/㎡
葉山町
神奈川県
▲6.8%
71178,643円/㎡
南区
福岡県
▲6.8%
72237,981円/㎡
緑区
千葉県
▲6.7%
73101,933円/㎡
中央区
福岡県
▲6.7%
74593,136円/㎡
城南区
福岡県
▲6.7%
75197,812円/㎡
つくば市
茨城県
▲6.5%
7683,979円/㎡
糸満市
沖縄県
▲6.5%
7785,020円/㎡
南区
京都府
▲6.4%
78228,091円/㎡
基山町
佐賀県
▲6.4%
7942,275円/㎡
袖ケ浦市
千葉県
▲6.3%
8063,810円/㎡
熱田区
愛知県
▲6.3%
81280,385円/㎡
合志市
熊本県
▲6.3%
8253,867円/㎡
菊陽町
熊本県
▲6.3%
8379,225円/㎡
成田市
千葉県
▲6.2%
8476,722円/㎡
下京区
京都府
▲6.2%
85315,500円/㎡
戸田市
埼玉県
▲6.1%
86320,958円/㎡
練馬区
東京都
▲6.1%
87474,343円/㎡
東区
愛知県
▲6.1%
88594,000円/㎡
宇美町
福岡県
▲6.1%
8973,350円/㎡
白井市
千葉県
▲6.0%
9071,910円/㎡
調布市
東京都
▲6.0%
91428,434円/㎡
蕨市
埼玉県
▲5.9%
92320,429円/㎡
足立区
東京都
▲5.9%
93372,595円/㎡
狛江市
東京都
▲5.9%
94377,750円/㎡
旭区
大阪府
▲5.9%
95251,000円/㎡
東区
福岡県
▲5.9%
96152,748円/㎡
中央区
熊本県
▲5.9%
97134,943円/㎡
与那原町
沖縄県
▲5.9%
9882,850円/㎡
住吉区
大阪府
▲5.8%
99280,706円/㎡
宮城野区
宮城県
▲5.6%
100128,405円/㎡
美浜区
千葉県
▲5.6%
196,222円/㎡
| 順位 | 市区町村 | 都道府県 | 前年比変動率 | 住宅地(円/㎡) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 白馬村 | 長野県 | ▲22.8% | 18,185円/㎡ | → |
| 2 | 野沢温泉村 | 長野県 | ▲21.7% | 29,350円/㎡ | → |
| 3 | 港区 | 東京都 | ▲16.6% | 3,013,667円/㎡ | → |
| 4 | 台東区 | 東京都 | ▲14.2% | 1,320,833円/㎡ | → |
| 5 | 中央区 | 東京都 | ▲13.8% | 1,930,000円/㎡ | → |
| 6 | 文京区 | 東京都 | ▲13.8% | 1,448,087円/㎡ | → |
| 7 | 品川区 | 東京都 | ▲13.8% | 1,186,632円/㎡ | → |
| 8 | 目黒区 | 東京都 | ▲13.5% | 1,316,863円/㎡ | → |
| 9 | 流山市 | 千葉県 | ▲13.3% | 190,530円/㎡ | → |
| 10 | 墨田区 | 東京都 | ▲13.2% | 613,273円/㎡ | → |
| 11 | 豊島区 | 東京都 | ▲12.9% | 912,130円/㎡ | → |
| 12 | 宮古島市 | 沖縄県 | ▲12.7% | 45,200円/㎡ | → |
| 13 | 軽井沢町 | 長野県 | ▲12.1% | 71,283円/㎡ | → |
| 14 | 江東区 | 東京都 | ▲11.6% | 636,333円/㎡ | → |
| 15 | 北区 | 東京都 | ▲11.5% | 726,600円/㎡ | → |
| 16 | 荒川区 | 東京都 | ▲11.4% | 690,050円/㎡ | → |
| 17 | 新宿区 | 東京都 | ▲11.2% | 1,131,571円/㎡ | → |
| 18 | 倶知安町 | 北海道 | ▲11.1% | 100,667円/㎡ | → |
| 19 | 渋谷区 | 東京都 | ▲11.0% | 1,874,080円/㎡ | → |
| 20 | 浪速区 | 大阪府 | ▲10.9% | 541,000円/㎡ | → |
| 21 | 千代田区 | 東京都 | ▲10.7% | 3,631,429円/㎡ | → |
| 22 | 西区 | 大阪府 | ▲10.5% | 956,000円/㎡ | → |
| 23 | 守谷市 | 茨城県 | ▲10.4% | 136,859円/㎡ | → |
| 24 | 北谷町 | 沖縄県 | ▲9.7% | 194,333円/㎡ | → |
| 25 | 南風原町 | 沖縄県 | ▲9.3% | 120,500円/㎡ | → |
| 26 | 本部町 | 沖縄県 | ▲9.0% | 18,200円/㎡ | → |
| 27 | 城東区 | 大阪府 | ▲8.9% | 312,000円/㎡ | → |
| 28 | 北区 | 大阪府 | ▲8.9% | 603,333円/㎡ | → |
| 29 | 鶴見区 | 大阪府 | ▲8.8% | 276,400円/㎡ | → |
| 30 | 筑前町 | 福岡県 | ▲8.8% | 32,540円/㎡ | → |
| 31 | 北中城村 | 沖縄県 | ▲8.8% | 104,933円/㎡ | → |
| 32 | 八重瀬町 | 沖縄県 | ▲8.8% | 87,250円/㎡ | → |
| 33 | 松戸市 | 千葉県 | ▲8.7% | 177,909円/㎡ | → |
| 34 | 中野区 | 東京都 | ▲8.7% | 733,514円/㎡ | → |
| 35 | 久山町 | 福岡県 | ▲8.7% | 47,800円/㎡ | → |
| 36 | 都島区 | 大阪府 | ▲8.5% | 370,000円/㎡ | → |
| 37 | 東淀川区 | 大阪府 | ▲8.5% | 248,421円/㎡ | → |
| 38 | 板橋区 | 東京都 | ▲8.4% | 549,547円/㎡ | → |
| 39 | 御代田町 | 長野県 | ▲8.4% | 20,233円/㎡ | → |
| 40 | 東成区 | 大阪府 | ▲8.4% | 288,667円/㎡ | → |
| 41 | 中央区 | 大阪府 | ▲8.4% | 772,667円/㎡ | → |
| 42 | 福島区 | 大阪府 | ▲8.3% | 471,538円/㎡ | → |
| 43 | 篠栗町 | 福岡県 | ▲8.3% | 90,317円/㎡ | → |
| 44 | 宜野湾市 | 沖縄県 | ▲8.2% | 139,100円/㎡ | → |
| 45 | 杉並区 | 東京都 | ▲8.0% | 690,920円/㎡ | → |
| 46 | 大田区 | 東京都 | ▲7.9% | 647,582円/㎡ | → |
| 47 | 西成区 | 大阪府 | ▲7.9% | 227,286円/㎡ | → |
| 48 | 福岡市西区 | 福岡県 | ▲7.9% | 162,438円/㎡ | → |
| 49 | 富良野市 | 北海道 | ▲7.8% | 36,375円/㎡ | → |
| 50 | 早良区 | 福岡県 | ▲7.7% | 276,370円/㎡ | → |
| 51 | 天王寺区 | 大阪府 | ▲7.6% | 700,000円/㎡ | → |
| 52 | 淀川区 | 大阪府 | ▲7.6% | 272,714円/㎡ | → |
| 53 | 博多区 | 福岡県 | ▲7.6% | 273,250円/㎡ | → |
| 54 | 中央区 | 千葉県 | ▲7.5% | 170,174円/㎡ | → |
| 55 | 鎌ケ谷市 | 千葉県 | ▲7.5% | 104,571円/㎡ | → |
| 56 | うるま市 | 沖縄県 | ▲7.4% | 54,550円/㎡ | → |
| 57 | 国分寺市 | 東京都 | ▲7.2% | 351,000円/㎡ | → |
| 58 | 南城市 | 沖縄県 | ▲7.2% | 66,667円/㎡ | → |
| 59 | 多賀城市 | 宮城県 | ▲7.1% | 81,200円/㎡ | → |
| 60 | 国立市 | 東京都 | ▲7.1% | 411,455円/㎡ | → |
| 61 | 東山区 | 京都府 | ▲7.1% | 341,429円/㎡ | → |
| 62 | 豊見城市 | 沖縄県 | ▲7.1% | 133,550円/㎡ | → |
| 63 | 立川市 | 東京都 | ▲7.0% | 308,433円/㎡ | → |
| 64 | 西区 | 神奈川県 | ▲7.0% | 425,444円/㎡ | → |
| 65 | 若葉区 | 千葉県 | ▲6.9% | 98,648円/㎡ | → |
| 66 | 世田谷区 | 東京都 | ▲6.9% | 767,885円/㎡ | → |
| 67 | 阿倍野区 | 大阪府 | ▲6.9% | 395,000円/㎡ | → |
| 68 | 千歳市 | 北海道 | ▲6.8% | 54,105円/㎡ | → |
| 69 | 利府町 | 宮城県 | ▲6.8% | 60,070円/㎡ | → |
| 70 | 葉山町 | 神奈川県 | ▲6.8% | 178,643円/㎡ | → |
| 71 | 南区 | 福岡県 | ▲6.8% | 237,981円/㎡ | → |
| 72 | 緑区 | 千葉県 | ▲6.7% | 101,933円/㎡ | → |
| 73 | 中央区 | 福岡県 | ▲6.7% | 593,136円/㎡ | → |
| 74 | 城南区 | 福岡県 | ▲6.7% | 197,812円/㎡ | → |
| 75 | つくば市 | 茨城県 | ▲6.5% | 83,979円/㎡ | → |
| 76 | 糸満市 | 沖縄県 | ▲6.5% | 85,020円/㎡ | → |
| 77 | 南区 | 京都府 | ▲6.4% | 228,091円/㎡ | → |
| 78 | 基山町 | 佐賀県 | ▲6.4% | 42,275円/㎡ | → |
| 79 | 袖ケ浦市 | 千葉県 | ▲6.3% | 63,810円/㎡ | → |
| 80 | 熱田区 | 愛知県 | ▲6.3% | 280,385円/㎡ | → |
| 81 | 合志市 | 熊本県 | ▲6.3% | 53,867円/㎡ | → |
| 82 | 菊陽町 | 熊本県 | ▲6.3% | 79,225円/㎡ | → |
| 83 | 成田市 | 千葉県 | ▲6.2% | 76,722円/㎡ | → |
| 84 | 下京区 | 京都府 | ▲6.2% | 315,500円/㎡ | → |
| 85 | 戸田市 | 埼玉県 | ▲6.1% | 320,958円/㎡ | → |
| 86 | 練馬区 | 東京都 | ▲6.1% | 474,343円/㎡ | → |
| 87 | 東区 | 愛知県 | ▲6.1% | 594,000円/㎡ | → |
| 88 | 宇美町 | 福岡県 | ▲6.1% | 73,350円/㎡ | → |
| 89 | 白井市 | 千葉県 | ▲6.0% | 71,910円/㎡ | → |
| 90 | 調布市 | 東京都 | ▲6.0% | 428,434円/㎡ | → |
| 91 | 蕨市 | 埼玉県 | ▲5.9% | 320,429円/㎡ | → |
| 92 | 足立区 | 東京都 | ▲5.9% | 372,595円/㎡ | → |
| 93 | 狛江市 | 東京都 | ▲5.9% | 377,750円/㎡ | → |
| 94 | 旭区 | 大阪府 | ▲5.9% | 251,000円/㎡ | → |
| 95 | 東区 | 福岡県 | ▲5.9% | 152,748円/㎡ | → |
| 96 | 中央区 | 熊本県 | ▲5.9% | 134,943円/㎡ | → |
| 97 | 与那原町 | 沖縄県 | ▲5.9% | 82,850円/㎡ | → |
| 98 | 住吉区 | 大阪府 | ▲5.8% | 280,706円/㎡ | → |
| 99 | 宮城野区 | 宮城県 | ▲5.6% | 128,405円/㎡ | → |
| 100 | 美浜区 | 千葉県 | ▲5.6% | 196,222円/㎡ | → |
データについて:国土交通省「不動産情報ライブラリ」の地価公示・地価調査(2026年)を使用。 住宅地の基準地点ごとの公示価格の前年比変動率を市区町村単位で平均したものです。