豊島区 vs 荒川区 地価比較
2025年 住宅地・商業地の平均地価・変動率を比較
住宅地 地価推移(2020〜2025年)
| 年 | 豊島区 円/㎡ | 豊島区 前年比 | 荒川区 円/㎡ | 荒川区 前年比 |
|---|---|---|---|---|
| 2025年最新 | 831,258 | ▲10.9% | 657,909 | ▲9.2% |
| 2024年 | 743,750 | ▲8.0% | 598,348 | ▲7.0% |
| 2023年 | 688,031 | ▲5.2% | 557,696 | ▲4.7% |
| 2022年 | 654,000 | ▲2.8% | 530,391 | ▲2.1% |
| 2021年 | 636,594 | ─0.0% | 518,609 | ▼0.4% |
| 2020年 | 636,125 | ▲5.9% | 520,304 | ▲7.2% |
比較まとめ(2025年)
住宅地 地価水準
豊島区が高い
差額 173,349 円/㎡ (26%の差)
住宅地 上昇率(2025年)
豊島区が高い
差 1.7%pt
出典:国土交通省「不動産情報ライブラリ」地価公示・地価調査(2025年)。住宅地の基準地点価格の市区町村平均値。