新宿区 vs 渋谷区 地価比較
2025年 住宅地・商業地の平均地価・変動率を比較
住宅地 地価推移(2020〜2025年)
| 年 | 新宿区 円/㎡ | 新宿区 前年比 | 渋谷区 円/㎡ | 渋谷区 前年比 |
|---|---|---|---|---|
| 2025年最新 | 1,011,923 | ▲11.9% | 1,631,250 | ▲11.8% |
| 2024年 | 897,293 | ▲7.1% | 1,458,500 | ▲7.8% |
| 2023年 | 837,366 | ▲4.3% | 1,352,250 | ▲3.9% |
| 2022年 | 802,683 | ▲2.4% | 1,300,861 | ▲2.1% |
| 2021年 | 782,561 | ▼0.1% | 1,270,556 | ▼0.3% |
| 2020年 | 783,146 | ▲5.7% | 1,271,222 | ▲5.0% |
比較まとめ(2025年)
住宅地 地価水準
渋谷区が高い
差額 619,327 円/㎡ (61%の差)
住宅地 上昇率(2025年)
新宿区が高い
差 0.1%pt
出典:国土交通省「不動産情報ライブラリ」地価公示・地価調査(2025年)。住宅地の基準地点価格の市区町村平均値。