千代田区 vs 港区 地価比較
2025年 住宅地・商業地の平均地価・変動率を比較
住宅地 地価推移(2020〜2025年)
| 年 | 千代田区 円/㎡ | 千代田区 前年比 | 港区 円/㎡ | 港区 前年比 |
|---|---|---|---|---|
| 2025年最新 | 3,493,636 | ▲11.2% | 2,691,250 | ▲12.7% |
| 2024年 | 3,147,273 | ▲7.5% | 2,386,563 | ▲7.5% |
| 2023年 | 2,937,273 | ▲3.6% | 2,226,875 | ▲3.8% |
| 2022年 | 2,832,727 | ▲2.1% | 2,146,250 | ▲2.4% |
| 2021年 | 2,846,364 | ▲0.1% | 2,095,938 | ▲0.7% |
| 2020年 | 2,840,000 | ▲2.6% | 2,077,188 | ▲4.9% |
比較まとめ(2025年)
住宅地 地価水準
千代田区が高い
差額 802,386 円/㎡ (30%の差)
住宅地 上昇率(2025年)
港区が高い
差 1.5%pt
出典:国土交通省「不動産情報ライブラリ」地価公示・地価調査(2025年)。住宅地の基準地点価格の市区町村平均値。